Saldo Botol
247,00 BotolSaldo kg
8,00 kgRekap Transaksi Limbah Tahun 2026
Total dihitung secara berurutan: Masuk ditambah dan Keluar dikurangi.
| No. | Tanggal | Kegiatan | Nomor Bukti | Masuk | Keluar | Satuan | Total | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/01/2026 | Penyerahan Limbah dari Lab Obat | - | 14,00 | - | Botol | 14,00 | Lab obat - Ma'rifah Ebtasari |
| 2 | 13/01/2026 | Penyerahan Limbah dari Lab Obat | - | 15,00 | - | Botol | 29,00 | - |
| 3 | 31/01/2026 | Limbah B3 Cair sampai dengan 31 Desember 2025 | - | 200,00 | - | Botol | 229,00 | Data limbah: Limbah B3 Cair sampai dengan 31 Desember 2025 |
| 4 | 04/02/2026 | Penyerahan Limbah dari Lab Pangan | - | 8,00 | - | kg | 8,00 | - |
| 5 | 26/05/2026 | Penyerahan Limbah dari Lab OTSK | - | 16,00 | - | Botol | 245,00 | - |
| 6 | 19/07/2026 | Penyerahan Limbah dari Lab OTSK | - | 2,00 | - | Botol | 247,00 | - |
