Total kWh 2026
216.735 kWh
Dibanding 2025: -25,1%
Total Tagihan 2026
Rp 368.430.641
Dibanding 2025: -25,1%
Meter yang Ditampilkan
Semua Meter
2 meter digabungkan
Periode Data
2022–2026
Tahun pembanding yang tersedia
1
Perbandingan Pemakaian kWh
Setiap baris menunjukkan satu tahun, sedangkan kolom menunjukkan bulan.
Total Pemakaian Seluruh Meter
kWh| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 21.773 | 20.820 | 19.527 | 22.781 | 21.131 | 21.589 | 22.168 | 27.606 | 28.917 | 27.067 | 27.309 | 26.330 | 287.018 | — |
| 2023 | 24.959 | 23.991 | 24.397 | 24.850 | 23.412 | 26.608 | 25.857 | 28.355 | 28.382 | 28.330 | 28.330 | 25.087 | 312.559 | +8,9% |
| 2024 | 22.598 | 24.259 | 25.498 | 24.300 | 27.321 | 25.531 | 25.531 | 28.479 | 30.014 | 29.177 | 30.215 | 28.431 | 321.353 | +2,8% |
| 2025 | 23.227 | 25.911 | 20.414 | 18.637 | 19.256 | 24.268 | 24.146 | 27.694 | 26.404 | 26.469 | 28.112 | 24.754 | 289.292 | -10,0% |
| 2026 | 23.435 | 22.304 | 24.706 | 25.446 | 27.835 | 29.054 | 30.971 | 32.984 | - | - | - | - | 216.735 | -25,1% |
Grafik Perbandingan kWh Bulanan
Garis berbeda mewakili tahun yang berbeda.
2
Perbandingan Nilai Tagihan
Menampilkan total tagihan listrik bulanan dan perubahan total per tahun.
Total Tagihan Seluruh Meter
Rupiah| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Rp 37.004.097 | Rp 35.384.422 | Rp 33.186.449 | Rp 38.717.511 | Rp 35.913.348 | Rp 36.690.596 | Rp 37.674.382 | Rp 46.917.233 | Rp 49.145.117 | Rp 46.001.186 | Rp 46.412.472 | Rp 44.748.632 | Rp 487.795.445 | — |
| 2023 | Rp 42.419.078 | Rp 40.773.131 | Rp 41.463.241 | Rp 42.233.128 | Rp 39.788.704 | Rp 45.221.102 | Rp 43.945.504 | Rp 48.190.930 | Rp 48.236.818 | Rp 48.147.692 | Rp 48.147.692 | Rp 42.635.916 | Rp 531.202.936 | +8,9% |
| 2024 | Rp 38.405.787 | Rp 41.229.706 | Rp 43.334.423 | Rp 41.299.386 | Rp 46.432.667 | Rp 43.390.508 | Rp 43.390.508 | Rp 48.400.722 | Rp 51.009.500 | Rp 49.586.792 | Rp 51.350.905 | Rp 48.318.943 | Rp 546.149.847 | +2,8% |
| 2025 | Rp 45.161.216 | Rp 38.390.289 | Rp 34.714.206 | Rp 31.694.140 | Rp 32.746.150 | Rp 41.264.195 | Rp 41.056.852 | Rp 47.086.784 | Rp 44.885.893 | Rp 45.004.860 | Rp 47.797.187 | Rp 42.090.166 | Rp 491.891.938 | -9,9% |
| 2026 | Rp 39.848.486 | Rp 37.926.317 | Rp 42.008.588 | Rp 43.266.241 | Rp 47.306.418 | Rp 49.378.145 | Rp 52.636.144 | Rp 56.060.302 | - | - | - | - | Rp 368.430.641 | -25,1% |
Grafik Perbandingan Tagihan Bulanan
Nilai ditampilkan dalam rupiah.
Rincian per meter listrik
kWh 164 KVa (Listrik Laboratorium)
Pemakaian kWh kWh 164 KVa (Listrik Laboratorium)
kWh| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.189 | 15.513 | 14.640 | 17.196 | 16.327 | 16.637 | 17.129 | 21.813 | 21.935 | 20.974 | 21.215 | 20.987 | 220.557 | — |
| 2023 | 17.885 | 17.077 | 17.823 | 17.132 | 17.803 | 21.068 | 18.957 | 20.861 | 21.334 | 21.174 | 21.685 | 18.331 | 231.130 | +4,8% |
| 2024 | 15.692 | 17.708 | 19.195 | 18.165 | 20.510 | 18.978 | 19.083 | 21.240 | 21.990 | 21.329 | 22.225 | 21.288 | 237.403 | +2,7% |
| 2025 | 15.774 | 19.108 | 14.762 | 13.765 | 14.219 | 18.550 | 17.692 | 20.501 | 19.863 | 19.888 | 21.312 | 18.415 | 213.849 | -9,9% |
| 2026 | 17.126 | 16.329 | 18.953 | 19.409 | 20.507 | 22.194 | 23.422 | 24.586 | - | - | - | - | 162.526 | -24,0% |
Tagihan kWh 164 KVa (Listrik Laboratorium)
Rupiah| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Rp 27.514.199 | Rp 26.365.162 | Rp 24.881.816 | Rp 29.225.334 | Rp 27.748.851 | Rp 28.274.713 | Rp 29.111.542 | Rp 37.071.602 | Rp 37.279.695 | Rp 35.646.563 | Rp 36.056.230 | Rp 35.667.793 | Rp 374.843.500 | — |
| 2023 | Rp 30.395.499 | Rp 29.022.677 | Rp 30.290.627 | Rp 29.116.151 | Rp 30.256.845 | Rp 35.805.219 | Rp 32.217.894 | Rp 35.453.799 | Rp 36.258.346 | Rp 35.986.423 | Rp 36.854.275 | Rp 31.153.988 | Rp 392.811.743 | +4,8% |
| 2024 | Rp 26.668.929 | Rp 30.095.681 | Rp 32.622.382 | Rp 30.872.366 | Rp 34.857.264 | Rp 32.253.584 | Rp 32.431.766 | Rp 36.097.921 | Rp 37.372.568 | Rp 36.249.078 | Rp 37.771.857 | Rp 36.179.397 | Rp 403.472.793 | +2,7% |
| 2025 | Rp 32.484.619 | Rp 26.818.386 | Rp 25.098.462 | Rp 23.404.030 | Rp 24.175.617 | Rp 31.536.282 | Rp 30.078.085 | Rp 34.852.065 | Rp 33.759.267 | Rp 33.810.253 | Rp 36.230.383 | Rp 31.306.845 | Rp 363.554.294 | -9,9% |
| 2026 | Rp 29.116.151 | Rp 27.761.625 | Rp 32.221.192 | Rp 32.996.178 | Rp 34.852.262 | Rp 37.719.369 | Rp 39.806.392 | Rp 41.786.147 | - | - | - | - | Rp 276.259.316 | -24,0% |
kWh 33 KVa (Listrik Kantor)
Pemakaian kWh kWh 33 KVa (Listrik Kantor)
kWh| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.584 | 5.307 | 4.886 | 5.585 | 4.804 | 4.952 | 5.038 | 5.793 | 6.982 | 6.093 | 6.094 | 5.343 | 66.461 | — |
| 2023 | 7.075 | 6.914 | 6.574 | 7.718 | 5.609 | 5.540 | 6.901 | 7.495 | 7.048 | 7.156 | 6.645 | 6.756 | 81.429 | +22,5% |
| 2024 | 6.906 | 6.551 | 6.303 | 6.135 | 6.811 | 6.553 | 6.448 | 7.239 | 8.024 | 7.848 | 7.990 | 7.143 | 83.951 | +3,1% |
| 2025 | 7.453 | 6.803 | 5.652 | 4.872 | 5.037 | 5.718 | 6.454 | 7.193 | 6.541 | 6.581 | 6.800 | 6.339 | 75.443 | -10,1% |
| 2026 | 6.309 | 5.975 | 5.753 | 6.037 | 7.328 | 6.860 | 7.549 | 8.398 | - | - | - | - | 54.209 | -28,1% |
Tagihan kWh 33 KVa (Listrik Kantor)
Rupiah| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Rp 9.489.898 | Rp 9.019.260 | Rp 8.304.633 | Rp 9.492.177 | Rp 8.164.497 | Rp 8.415.883 | Rp 8.562.840 | Rp 9.845.631 | Rp 11.865.422 | Rp 10.354.623 | Rp 10.356.242 | Rp 9.080.839 | Rp 112.951.945 | — |
| 2023 | Rp 12.023.579 | Rp 11.750.454 | Rp 11.172.614 | Rp 13.116.977 | Rp 9.531.859 | Rp 9.415.883 | Rp 11.727.610 | Rp 12.737.131 | Rp 11.978.472 | Rp 12.161.269 | Rp 11.293.417 | Rp 11.481.928 | Rp 138.391.193 | +22,5% |
| 2024 | Rp 11.736.858 | Rp 11.134.025 | Rp 10.712.041 | Rp 10.427.020 | Rp 11.575.403 | Rp 11.136.924 | Rp 10.958.742 | Rp 12.302.801 | Rp 13.636.932 | Rp 13.337.714 | Rp 13.579.048 | Rp 12.139.546 | Rp 142.677.054 | +3,1% |
| 2025 | Rp 12.676.597 | Rp 11.571.903 | Rp 9.615.744 | Rp 8.290.110 | Rp 8.570.533 | Rp 9.727.913 | Rp 10.978.767 | Rp 12.234.719 | Rp 11.126.626 | Rp 11.194.607 | Rp 11.566.804 | Rp 10.783.321 | Rp 128.337.644 | -10,1% |
| 2026 | Rp 10.732.335 | Rp 10.164.692 | Rp 9.787.396 | Rp 10.270.063 | Rp 12.454.156 | Rp 11.658.776 | Rp 12.829.752 | Rp 14.274.155 | - | - | - | - | Rp 92.171.325 | -28,2% |